Описание Полаир DM114Sd-S Купе динамика версия 2.0 (+1...+10 С)
Шкафы имеют максимальный обзор экспозиции и обеспечивают увеличенный объем хранения продуктов и напитков. 5 уровней полок с вкладками в центральной зоне гарантируют беспрецедентную загрузку шкафа. Светодиодная подсветка выкладки и канапе повышают качество экспозиции, увеличивают продажи, снижают энергопотребление.
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 1400 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х945х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595*650 |
| Кол-во полок | 10 |
| Шаг установки полок, мм | 12,5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
БИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ